Summit 10 - 13(負け)
2026-09-27 23:33 相手のエース:Shinova(Jett) 20-18・ACS 251・Ascendant 2
ラウンドの流れ
緑=取った・赤=落とした金色の下線=崩れた区間(5ラウンド以上連続で落とした)
★=人数有利(2人差以上)から落とした¥=装備負け(相手より平均1,500以上少ない)
お金の流れ(1人あたりの平均装備額)
キルマップ
上の「ラウンドの流れ」の四角を押すと、そのラウンドに切り替わります。 ●=倒した人がいた場所、×=倒された場所、線=撃った向き。緑=味方・赤=敵。
選手の数字
| 選手 | キャラ | K-D-A | ACS | ADR | HS率 | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| となぽけ | 13-18-2 | 165 | 100 | 23% | 4 | 9 | |
| 脳筋コッコ | 16-15-2 | 192 | 124 | 19% | 1 | 2 | |
| maru | 25-14-3 | 291 | 181 | 28% | 2 | 1 | |
| 4ö4 | 9-20-8 | 143 | 145 | 12% | 1 | 2 | |
| 民んちゅ | 14-13-7 | 178 | 121 | 41% | 1 | 0 |
崩れた区間 R3〜R7(2-0 から 5 連敗・装備負け 2)
| 選手 | K-D | ACS | ADR | HS率 |
|---|---|---|---|---|
| 脳筋コッコ | 0-5 | 16 | 16 | 0% |
| となぽけ | 0-5 | 66 | 66 | 23% |
| 民んちゅ | 1-4 | 100 | 85 | 12% |
| 4ö4 | 1-5 | 102 | 282 | 17% |
| maru | 6-4 | 293 | 182 | 42% |
崩れた区間 R10〜R14(4-5 から 5 連敗・装備負け 2)
| 選手 | K-D | ACS | ADR | HS率 |
|---|---|---|---|---|
| 4ö4 | 0-5 | 47 | 47 | 0% |
| 民んちゅ | 1-5 | 97 | 67 | 33% |
| となぽけ | 2-5 | 109 | 47 | 33% |
| 脳筋コッコ | 2-5 | 122 | 75 | 43% |
| maru | 3-5 | 167 | 106 | 43% |
人数有利から落としたラウンド
- R23:5対2 から負け。倒された順:となぽけ → 民んちゅ → 4ö4 → 脳筋コッコ → maru